| 順位 | 氏 名 | ウエイト(g) | 匹数 | Big Fish(g) |
| 1位 | 藤井 秀人 | 5310 | 2 | 4080 |
| 2位 | 上田恭弘 | 4130 | 2 | |
| 3位 | 村井 茂之 | 3880 | 2 | |
| 4位 | 川島 英孝 | 3720 | 2 | |
| 5位 | 伊藤 健秋 | 3660 | 2 | |
| 6位 | 安田 陽朗 | 3470 | 2 | |
| 7位 | 足立 知彦 | 3410 | 2 | |
| 8位 | 鏡堂 友章 | 3180 | 2 | |
| 9位 | 市場 明人 | 3040 | 2 | 海外旅行 |
| 10位 | 藪木新 | 2980 | 2 | |
| 11位 | 増田 正裕 | 2510 | 2 | |
| 12位 | 藤井 直人 | 2470 | 2 | |
| 13位 | 伊藤 浩 | 2270 | 2 | |
| 14位 | 佐口 幸弘 | 2250 | 2 | |
| 15位 | 夏井 浩 | 2090 | 2 | |
| 16位 | 和田晃治 | 2030 | 2 | |
| 17位 | 吉川茂樹 | 2010 | 1 | |
| 18位 | 田畑 喜則 | 2010 | 2 | |
| 19位 | ユゲ ユタカ | 1860 | 2 | |
| 20位 | 亀田 尚広 | 1830 | 2 | |
| 21位 | 牧浦 伸行 | 1730 | 2 | |
| 22位 | 平田 昇 | 1710 | 2 | |
| 23位 | 斉藤直紀 | 1650 | 2 | |
| 24位 | 高須正至 | 1600 | 2 | |
| 25位 | 岡本 意武気 | 1590 | 2 | |
| 26位 | 山田 顕義 | 1380 | 1 | |
| 27位 | 河原 孝司 | 1320 | 2 | |
| 28位 | 徳田 貴宣 | 1280 | 1 | |
| 29位 | 植付 友二 | 1270 | 2 | |
| 30位 | 山下達也 | 1260 | 2 | |
| 31位 | 足立 佳隆 | 1260 | 2 | |
| 32位 | 正岡 加寿博 | 1190 | 2 | |
| 33位 | 武田耕三 | 1160 | 2 | |
| 34位 | 森川 亮 | 1160 | 2 | |
| 35位 | 久保田よしあき | 1140 | 2 | |
| 36位 | 堀田 正洋 | 1110 | 2 | |
| 37位 | 中川 敏幸 | 1090 | 2 | |
| 38位 | 土屋正人 | 1040 | 1 | |
| 39位 | 鶴田 秀之 | 1030 | 2 | |
| 40位 | 川上祥大 | 1000 | 2 | |
| 41位 | 利重策一 | 940 | 2 | |
| 42位 | 橋本英明 | 940 | 2 | |
| 43位 | 武田 博義 | 880 | 2 | |
| 44位 | 伊藤秀樹 | 830 | 2 | |
| 45位 | 今若 和也 | 820 | 2 | |
| 46位 | 坂本 哲也 | 800 | 2 | |
| 47位 | 荒川 皓太 | 700 | 2 | |
| 48位 | 間宮 一基 | 680 | 2 | |
| 49位 | 西村良則 | 670 | 1 | |
| 50位 | 安永 巧 | 640 | 2 | |
| 51位 | 粕川 優一 | 600 | 2 | |
| 52位 | 川上祥一 | 560 | 2 | |
| 53位 | 岡本旭紘 | 550 | 1 | |
| 54位 | 森下 秀幸 | 500 | 2 | |
| 55位 | 篠原 崇将 | 470 | 2 | |
| 56位 | 中嶋 正角 | 430 | 1 | |
| 57位 | ヤマモト アツシ | 420 | 2 | |
| 58位 | イシハラ リョウ | 420 | 1 | |
| 59位 | 松井 英樹 | 360 | 1 | |
| 60位 | 利重未来 | 330 | 1 | |
| 61位 | 尾上優紀 | 320 | 2 | |
| 62位 | 森田 豊 | 310 | 1 | |
| 63位 | 後藤 匠 | 280 | 1 | |
| 64位 | 高島 秀行 | 250 | 1 | |
| 65位 | 小林 進作 | 180 | 1 | |
| 66位 | 山本竜弥 | 180 | 1 | |
| 67位 | 高田 誠一 | 160 | 1 | |
| 68位 | 佐原 信幸 | 120 | 1 | |
| 69位 | 東 昌史 | 30 | 1 | |
| 奥田 | ||||
| 鮫島 | ||||
| 米田 秀樹 | ||||
| 井出本 芳洋 | ||||
| クマガイ シンゴ | ||||
| 日下 修平 | ||||
| 大宅 努 | ||||
| 久保雅広 | ||||
| 吉田武三 | ||||
| 中谷長一 | ||||
| 江口正和 | ||||
| 松尾 亮 | ||||
| 瀧本 和宏 | ||||
| 辻中 秀和 | ||||
| 柿元 勇人 | ||||
| 三島 将範 | ||||
| ホームズ洋介 | ||||
| 細川 孝正 | ||||
| 安永 俊太 | ||||
| 山下 幸治 | ||||
| 今川 英之 | ||||
| 山口 達也 | ||||
| 飛田 邦宏 | ||||
| 永井 優 |